3月27日生益电子发布2024年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为2.04亿元。派现额占净利润比例为61.47%,这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.04 | 1.18 |
| 2022.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.33 | 1.43 |
| 2021.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.33 | 1.01 |
| 2020.12.31 | 10派3.3元(含税) | 2.75 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入46.87亿元,同比增长43.19%,实现净利润3.32亿元,同比增长1428.23%,基本每股收益为0.4元,加权平均净资产收益率为8.24%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出5021.73万元,近5日主力资金净流出7245.62万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.89亿元,近5日减少1901.44万元,降幅为6.18%。
按申万行业统计,生益电子所属的电子行业共有34家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是沪电股份,派现金额为9.61亿元,其次是深南电路、歌尔股份,派现金额分别为7.69亿元、5.18亿元。(数据宝)
2024年度电子行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 0.00 | 5 | 96128.65 | 37.15 | 1.50 |
| 002916 | 深南电路 | 3.00 | 15 | 76931.63 | 40.97 | 1.53 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 1.5 | 51769.14 | 19.43 | 0.71 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.00 | 6 | 47341.52 | 56.90 | 2.20 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.00 | 20 | 45000.00 | 43.30 | 1.99 |
| 688041 | 海光信息 | 0.00 | 1.7 | 39433.42 | 20.42 | 0.17 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.00 | 6.57 | 28825.27 | 25.00 | 0.68 |
| 688183 | 生益电子 | 0.00 | 2.5 | 20407.56 | 61.47 | 1.18 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.00 | 1.8 | 18826.37 | 88.40 | 0.66 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.00 | 3.94 | 18146.19 | 30.06 | 0.53 |
| 688584 | 上海合晶 | 0.00 | 2 | 13309.17 | 110.19 | 1.03 |
| 000823 | 超声电子 | 0.00 | 2 | 10739.82 | 49.77 | 2.26 |
| 300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 1.6 | 10294.08 | 52.63 | 1.51 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.00 | 7.5 | 10144.75 | 30.38 | 0.73 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.00 | 2.24 | 8973.58 | 40.39 | 0.56 |
| 605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 6 | 8575.44 | 60.60 | 3.15 |
| 688486 | 龙迅股份 | 3.00 | 7 | 7098.92 | 49.16 | 1.03 |
| 301389 | 隆扬电子 | 0.00 | 2.5 | 7051.18 | 85.75 | 1.58 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.00 | 6 | 6596.93 | 19.44 | 0.44 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.00 | 0.8 | 6571.42 | 11.48 | 0.22 |
| 600353 | 旭光电子 | 0.00 | 0.6 | 4979.86 | 48.60 | 0.80 |
| 688106 | 金宏气体 | 0.00 | 1 | 4773.24 | 23.72 | 0.53 |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.00 | 3 | 4731.56 | 16.30 | 0.54 |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.00 | 5 | 4345.64 | 0.62 | |
| 832491 | 奥迪威 | 0.00 | 3 | 4234.45 | 48.31 | 1.42 |
| 688093 | 世华科技 | 0.00 | 1.6 | 4175.55 | 14.93 | 0.94 |
| 688589 | 力合微 | 2.00 | 3 | 3624.56 | 42.98 | 1.07 |
| 688252 | 天德钰 | 0.00 | 0.72 | 2924.41 | 10.64 | 0.38 |
| 603078 | 江化微 | 0.00 | 0.6 | 2313.82 | 23.46 | 0.39 |
| 688233 | 神工股份 | 0.00 | 0.75 | 1270.16 | 30.87 | 0.35 |
| 605218 | 伟时电子 | 0.00 | 0.55 | 1170.58 | 20.91 | 0.25 |
| 002119 | 康强电子 | 0.00 | 0.3 | 1125.85 | 13.53 | 0.23 |
| 603061 | 金海通 | 0.00 | 1.7 | 990.51 | 12.62 | 0.23 |
| 688195 | 腾景科技 | 0.00 | 0.7 | 902.78 | 13.01 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
